Вік від 18 років; Громадянство України; Будь-яка кредитна історія
ТОВ «ЛІНЕУРА» | |
---|---|
Адреса: | Київ, Дніпровська набережна,25, п.318 |
Ліцензія №: | 529 |
Телефон: | 0 800 33 07 33 |
E-пошта: | info@credit7.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): від 8% до 12% |
Термін: | від 61 доби до 365 днів |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 5373 грн., загальні витрати 8373 грн., APR 726.35%. |
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 407 |
Ліцензія №: | 116 |
Телефон: | 0 800 20 02 21 |
E-пошта: | info@creditkasa.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 2250 грн., загальні витрати 3250 грн., APR 912.5%. |
ТОВ «ІНВЕСТРУМ» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Велика Васильківська, 72 |
Ліцензія №: | 1759 |
Телефон: | +3 800 352 706 |
E-пошта: | info@zecredit.com.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 2250 грн., загальні витрати 3250 грн., APR 912.5%. |
ТОВ «Селфі Кредит» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Сковороди Григорія, 1 |
Ліцензія №: | 369 |
Телефон: | 044 333 4356 |
E-пошта: | info@selfiecredit.com.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 1710 грн., загальні витрати 2710 грн., APR 693.5%. |
ТОВ «МІЛОАН» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вулиця В'ячеслава Чорновола, 12, |
Ліцензія №: | 176 |
Телефон: | +38 044 337 36 67 |
E-пошта: | info@miloan.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 1365 грн., загальні витрати 2365 грн., APR 136.5%. |
ТОВ «Мілоан» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вулиця В'ячеслава Чорновола, 12 |
Ліцензія №: | 176 |
Телефон: | +3 804 433 700 |
E-пошта: | info@tengo.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 3409,50 грн., загальні витрати 8373 грн., APR 13,6%. |
ТОВ «МАНІФОЮ» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Казиміра Малевича, д. 86 |
Ліцензія №: | 803 |
Телефон: | +3 800 330 024 |
E-пошта: | info@money4you.com.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): від 4% |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 994,50 грн., загальні витрати 3994,50 грн., APR 33,15%. |
ТОВ «ІНВЕСТРУМ» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вул. Велика Васильківська, 72 |
Ліцензія №: | 1759 |
Телефон: | +38 073 736-52-72 |
E-пошта: | info@bananacredit.com.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 1500 грн., загальні витрати 2500 грн., APR 912.5%. |
ТОВ «Є ГРОШІ КОМ» | |
---|---|
Адреса: | Дніпро, вул. Шевченко 51Д |
Ліцензія №: | В0000367 |
Телефон: | +3 800 300 330 |
E-пошта: | info@e-groshi.com |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 5373 грн., загальні витрати 8373 грн., APR 132.28%. |
ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» | |
---|---|
Адреса: | Київ, вулиця Лейпцигская, дом 15 Б. |
Ліцензія №: | 105 |
Телефон: | +3 800 21 9393 |
E-пошта: | support@moneyveo.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 1512 грн., загальні витрати 2512 грн., APR 612%. |
ТОВ «АВЕНТУС УКРАИНА» | |
---|---|
Адреса: | Київ, проспект Перемоги, 90-А |
Ліцензія №: | 870 |
Телефон: | 0 800 753 363 |
E-пошта: | info@creditplus.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,65% (365 днів) |
Термін: | від 61 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 5373 грн., загальні витрати 8373 грн., APR 726.35%. |
ТОВ «КЛТ КРЕДИТ» | |
---|---|
Адреса: | 03035, місто Київ, площа Солом'янська, будинок 2, приміщення 04 |
Ліцензія №: | ФК 955, реєстраційний №13103682, |
Телефон: | +380 (93) 746-69-16 |
E-пошта: | support@kltcredit.com.ua |
Max ARP: | ГПС (ARP): 3,5% (365 днів) |
Термін: | від 1 доби до 1 року |
Приклад розрахунку: | 228125,00 грн (із розрахунку суми кредиту 25000 грн. на 365 днів, процентна ставка 2,5% на день (912,5% річних) |
Вік від 18 років; Громадянство України; Будь-яка кредитна історія
Якщо кредитор не сплачує кредитній організації суму кредиту і відсотки за користування кредитом в обумовлений термін, кредитна організація нараховує неустойку за прострочення виплати по кредиту. Зазвичай, кредитні організації надають додатково 3 робочих дня, щоб кредитор зміг внести черговий платіж, або виплатити суму кредиту повністю, на випадок непередбаченої затримки, пов'язаної з безготівковим переказом коштів. Якщо кредитна організація не отримує обумовлений у договорі платіж в термін, вона зв'язується з кредитором і нагадує про наслідки, що настають при несплаті. Якщо тривалий час не вдається зв'язатися з кредитором і платежі по кредиту не надходять, кредитна організація нарахує грошовий штраф, розмір якого зазвичай дорівнює 0,1% від суми кредиту, точний розмір штрафів за прострочення слід уточнювати при підписанні договору на надання кредитних послуг.
Якщо ви взяли кредит на суму 1000 гривень на 90 днів з процентною ставкою 0,01% в день, то плата за користування засобами складе 0,01% в день, тобто 0,1 грн в день. Виходить ви повертаєте суму відсотків рівну 9 грн, тобто 0.1 грн * 90 днів. А також суму кредиту рівну 1 000 грн. Таким чином, загальна сума повернення складається з суми кредиту 1 000 і суми нарахованих відсотків за 90 дн. 9 грн і дорівнює 1090 грн. Мінімальний і максимальний період погашення боргу становить від 65 днів, до 365 днів. Максимальна річна відсоткова ставка, що включає позичковий відсоток, а також всі інші комісії і витрати за рік, або аналогічна ставка, розрахована відповідно до місцевого законодавства становить 31% річних.
Намагайтесь повернути позику вчасно, це дозволить отримувати грошові кредити ще вигідніше!
З повагою, команда berybablo.online
© 2023-2024 berybablo.online - кредити онлайн без відсотків, кредити на карту онлайн.